לוח זמנים חודשי בComitan — ינואר 2018
י״ד טבת – ט״ו שבט ה׳ תשע״ח · אשכנז — חו״ל
| יום | עלות השחר | זריחה מישורית | סוף זמן ק״ש (גר״א) | חצות היום | פלג המנחה | שקיעה | צאת הכוכבים | הדלקת נרות / צאת שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום שני 1 י״ד טבת | ||||||||
| יום שלישי 2 ט״ו טבת | ||||||||
| יום רביעי 3 ט״ז טבת | ||||||||
| יום חמישי 4 י״ז טבת | ||||||||
| יום שישי 5 י״ח טבת | 17:38 | |||||||
| יום שבת 6 י״ט טבת | 18:26 | |||||||
| יום ראשון 7 כ׳ טבת | ||||||||
| יום שני 8 כ״א טבת | ||||||||
| יום שלישי 9 כ״ב טבת | ||||||||
| יום רביעי 10 כ״ג טבת | ||||||||
| יום חמישי 11 כ״ד טבת | ||||||||
| יום שישי 12 כ״ה טבת | 17:42 | |||||||
| יום שבת 13 כ״ו טבת | 18:30 | |||||||
| יום ראשון 14 כ״ז טבת | ||||||||
| יום שני 15 כ״ח טבת | ||||||||
| יום שלישי 16 כ״ט טבת | ||||||||
| יום רביעי 17 א׳ שבט | ||||||||
| יום חמישי 18 ב׳ שבט | ||||||||
| יום שישי 19 ג׳ שבט | 17:46 | |||||||
| יום שבת 20 ד׳ שבט | 18:34 | |||||||
| יום ראשון 21 ה׳ שבט | ||||||||
| יום שני 22 ו׳ שבט | ||||||||
| יום שלישי 23 ז׳ שבט | ||||||||
| יום רביעי 24 ח׳ שבט | ||||||||
| יום חמישי 25 ט׳ שבט | ||||||||
| יום שישי 26 י׳ שבט | 17:50 | |||||||
| יום שבת 27 י״א שבט | 18:37 | |||||||
| יום ראשון 28 י״ב שבט | ||||||||
| יום שני 29 י״ג שבט | ||||||||
| יום שלישי 30 י״ד שבט | ||||||||
| יום רביעי 31 ט״ו שבט |
הזמנים מעוגלים לדקה לחומרה.
כל החודש, בכיס
פרטים על האפליקציה