לוח זמנים חודשי בVapi — ינואר 2030
כ״ו טבת – כ״ז שבט ה׳ תש״צ · אשכנז — חו״ל
| יום | עלות השחר | זריחה מישורית | סוף זמן ק״ש (גר״א) | חצות היום | פלג המנחה | שקיעה | צאת הכוכבים | הדלקת נרות / צאת שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום שלישי 1 כ״ו טבת | ||||||||
| יום רביעי 2 כ״ז טבת | ||||||||
| יום חמישי 3 כ״ח טבת | ||||||||
| יום שישי 4 כ״ט טבת | 17:54 | |||||||
| יום שבת 5 א׳ שבט | 18:48 | |||||||
| יום ראשון 6 ב׳ שבט | ||||||||
| יום שני 7 ג׳ שבט | ||||||||
| יום שלישי 8 ד׳ שבט | ||||||||
| יום רביעי 9 ה׳ שבט | ||||||||
| יום חמישי 10 ו׳ שבט | ||||||||
| יום שישי 11 ז׳ שבט | 17:58 | |||||||
| יום שבת 12 ח׳ שבט | 18:52 | |||||||
| יום ראשון 13 ט׳ שבט | ||||||||
| יום שני 14 י׳ שבט | ||||||||
| יום שלישי 15 י״א שבט | ||||||||
| יום רביעי 16 י״ב שבט | ||||||||
| יום חמישי 17 י״ג שבט | ||||||||
| יום שישי 18 י״ד שבט | 18:03 | |||||||
| יום שבת 19 ט״ו שבט | 18:57 | |||||||
| יום ראשון 20 ט״ז שבט | ||||||||
| יום שני 21 י״ז שבט | ||||||||
| יום שלישי 22 י״ח שבט | ||||||||
| יום רביעי 23 י״ט שבט | ||||||||
| יום חמישי 24 כ׳ שבט | ||||||||
| יום שישי 25 כ״א שבט | 18:08 | |||||||
| יום שבת 26 כ״ב שבט | 19:01 | |||||||
| יום ראשון 27 כ״ג שבט | ||||||||
| יום שני 28 כ״ד שבט | ||||||||
| יום שלישי 29 כ״ה שבט | ||||||||
| יום רביעי 30 כ״ו שבט | ||||||||
| יום חמישי 31 כ״ז שבט |
הזמנים מעוגלים לדקה לחומרה.
כל החודש, בכיס
פרטים על האפליקציה