זמני השבוע באילת
22.11.2026 – 28.11.2026 · י״ב כסלו – י״ח כסלו ה׳ תשפ״ז · אשכנז — לפי מצב השמש
| יום | עלות השחר | משיכיר | זריחה מישורית | סוף זמן ק״ש (מג״א) | סוף זמן ק״ש (גר״א) | סוף זמן תפילה (מג״א) | סוף זמן תפילה (גר״א) | חצות היום | מנחה גדולה | מנחה קטנה | פלג המנחה | שקיעה | צאת הכוכבים | הדלקת נרות / צאת שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום ראשון 22 י״ב כסלו | ||||||||||||||
| יום שני 23 י״ג כסלו | ||||||||||||||
| יום שלישי 24 י״ד כסלו | ||||||||||||||
| יום רביעי 25 ט״ו כסלו | ||||||||||||||
| יום חמישי 26 ט״ז כסלו | ||||||||||||||
| יום שישי 27 י״ז כסלו | 16:22 | |||||||||||||
| יום שבת 28 י״ח כסלו | 17:20 |
הזמנים מעוגלים לדקה לחומרה.
כל החודש, בכיס
פרטים על האפליקציה