לוח זמנים חודשי באילת — יוני 2022
ב׳ סיוון – א׳ תמוז ה׳ תשפ״ב · אשכנז — לפי מצב השמש
| יום | עלות השחר | זריחה מישורית | סוף זמן ק״ש (גר״א) | חצות היום | פלג המנחה | שקיעה | צאת הכוכבים | הדלקת נרות / צאת שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום רביעי 1 ב׳ סיוון | ||||||||
| יום חמישי 2 ג׳ סיוון | ||||||||
| יום שישי 3 ד׳ סיוון | 19:17 | |||||||
| יום שבת 4 ה׳ סיוון | 20:18 | |||||||
| יום ראשון 5 ו׳ סיוון | 20:19 | |||||||
| יום שני 6 ז׳ סיוון | ||||||||
| יום שלישי 7 ח׳ סיוון | ||||||||
| יום רביעי 8 ט׳ סיוון | ||||||||
| יום חמישי 9 י׳ סיוון | ||||||||
| יום שישי 10 י״א סיוון | 19:21 | |||||||
| יום שבת 11 י״ב סיוון | 20:21 | |||||||
| יום ראשון 12 י״ג סיוון | ||||||||
| יום שני 13 י״ד סיוון | ||||||||
| יום שלישי 14 ט״ו סיוון | ||||||||
| יום רביעי 15 ט״ז סיוון | ||||||||
| יום חמישי 16 י״ז סיוון | ||||||||
| יום שישי 17 י״ח סיוון | 19:23 | |||||||
| יום שבת 18 י״ט סיוון | 20:24 | |||||||
| יום ראשון 19 כ׳ סיוון | ||||||||
| יום שני 20 כ״א סיוון | ||||||||
| יום שלישי 21 כ״ב סיוון | ||||||||
| יום רביעי 22 כ״ג סיוון | ||||||||
| יום חמישי 23 כ״ד סיוון | ||||||||
| יום שישי 24 כ״ה סיוון | 19:25 | |||||||
| יום שבת 25 כ״ו סיוון | 20:25 | |||||||
| יום ראשון 26 כ״ז סיוון | ||||||||
| יום שני 27 כ״ח סיוון | ||||||||
| יום שלישי 28 כ״ט סיוון | ||||||||
| יום רביעי 29 ל׳ סיוון | ||||||||
| יום חמישי 30 א׳ תמוז |
הזמנים מעוגלים לדקה לחומרה.
כל החודש, בכיס
פרטים על האפליקציה