לוח זמנים חודשי בספליט — אוגוסט 2022
ד׳ אב – ד׳ אלול ה׳ תשפ״ב · אשכנז — חו״ל
| יום | עלות השחר | זריחה מישורית | סוף זמן ק״ש (גר״א) | חצות היום | פלג המנחה | שקיעה | צאת הכוכבים | הדלקת נרות / צאת שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום שני 1 ד׳ אב | ||||||||
| יום שלישי 2 ה׳ אב | ||||||||
| יום רביעי 3 ו׳ אב | ||||||||
| יום חמישי 4 ז׳ אב | ||||||||
| יום שישי 5 ח׳ אב | 19:54 | |||||||
| יום שבת 6 ט׳ אב | 20:59 | |||||||
| יום ראשון 7 י׳ אב | ||||||||
| יום שני 8 י״א אב | ||||||||
| יום שלישי 9 י״ב אב | ||||||||
| יום רביעי 10 י״ג אב | ||||||||
| יום חמישי 11 י״ד אב | ||||||||
| יום שישי 12 ט״ו אב | 19:44 | |||||||
| יום שבת 13 ט״ז אב | 20:48 | |||||||
| יום ראשון 14 י״ז אב | ||||||||
| יום שני 15 י״ח אב | ||||||||
| יום שלישי 16 י״ט אב | ||||||||
| יום רביעי 17 כ׳ אב | ||||||||
| יום חמישי 18 כ״א אב | ||||||||
| יום שישי 19 כ״ב אב | 19:34 | |||||||
| יום שבת 20 כ״ג אב | 20:36 | |||||||
| יום ראשון 21 כ״ד אב | ||||||||
| יום שני 22 כ״ה אב | ||||||||
| יום שלישי 23 כ״ו אב | ||||||||
| יום רביעי 24 כ״ז אב | ||||||||
| יום חמישי 25 כ״ח אב | ||||||||
| יום שישי 26 כ״ט אב | 19:22 | |||||||
| יום שבת 27 ל׳ אב | 20:24 | |||||||
| יום ראשון 28 א׳ אלול | ||||||||
| יום שני 29 ב׳ אלול | ||||||||
| יום שלישי 30 ג׳ אלול | ||||||||
| יום רביעי 31 ד׳ אלול |
הזמנים מעוגלים לדקה לחומרה.
כל החודש, בכיס
פרטים על האפליקציה