לוח זמנים חודשי בספליט — ינואר 2022
כ״ח טבת – כ״ט שבט ה׳ תשפ״ב · אשכנז — חו״ל
| יום | עלות השחר | זריחה מישורית | סוף זמן ק״ש (גר״א) | חצות היום | פלג המנחה | שקיעה | צאת הכוכבים | הדלקת נרות / צאת שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום שבת 1 כ״ח טבת | 17:17 | |||||||
| יום ראשון 2 כ״ט טבת | ||||||||
| יום שני 3 א׳ שבט | ||||||||
| יום שלישי 4 ב׳ שבט | ||||||||
| יום רביעי 5 ג׳ שבט | ||||||||
| יום חמישי 6 ד׳ שבט | ||||||||
| יום שישי 7 ה׳ שבט | 16:16 | |||||||
| יום שבת 8 ו׳ שבט | 17:23 | |||||||
| יום ראשון 9 ז׳ שבט | ||||||||
| יום שני 10 ח׳ שבט | ||||||||
| יום שלישי 11 ט׳ שבט | ||||||||
| יום רביעי 12 י׳ שבט | ||||||||
| יום חמישי 13 י״א שבט | ||||||||
| יום שישי 14 י״ב שבט | 16:24 | |||||||
| יום שבת 15 י״ג שבט | 17:30 | |||||||
| יום ראשון 16 י״ד שבט | ||||||||
| יום שני 17 ט״ו שבט | ||||||||
| יום שלישי 18 ט״ז שבט | ||||||||
| יום רביעי 19 י״ז שבט | ||||||||
| יום חמישי 20 י״ח שבט | ||||||||
| יום שישי 21 י״ט שבט | 16:33 | |||||||
| יום שבת 22 כ׳ שבט | 17:39 | |||||||
| יום ראשון 23 כ״א שבט | ||||||||
| יום שני 24 כ״ב שבט | ||||||||
| יום שלישי 25 כ״ג שבט | ||||||||
| יום רביעי 26 כ״ד שבט | ||||||||
| יום חמישי 27 כ״ה שבט | ||||||||
| יום שישי 28 כ״ו שבט | 16:42 | |||||||
| יום שבת 29 כ״ז שבט | 17:47 | |||||||
| יום ראשון 30 כ״ח שבט | ||||||||
| יום שני 31 כ״ט שבט |
הזמנים מעוגלים לדקה לחומרה.
כל החודש, בכיס
פרטים על האפליקציה