לוח זמנים חודשי בספליט — יוני 2021
כ״א סיוון – כ׳ תמוז ה׳ תשפ״א · אשכנז — חו״ל
| יום | עלות השחר | זריחה מישורית | סוף זמן ק״ש (גר״א) | חצות היום | פלג המנחה | שקיעה | צאת הכוכבים | הדלקת נרות / צאת שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יום שלישי 1 כ״א סיוון | ||||||||
| יום רביעי 2 כ״ב סיוון | ||||||||
| יום חמישי 3 כ״ג סיוון | ||||||||
| יום שישי 4 כ״ד סיוון | 20:13 | |||||||
| יום שבת 5 כ״ה סיוון | 21:26 | |||||||
| יום ראשון 6 כ״ו סיוון | ||||||||
| יום שני 7 כ״ז סיוון | ||||||||
| יום שלישי 8 כ״ח סיוון | ||||||||
| יום רביעי 9 כ״ט סיוון | ||||||||
| יום חמישי 10 ל׳ סיוון | ||||||||
| יום שישי 11 א׳ תמוז | 20:17 | |||||||
| יום שבת 12 ב׳ תמוז | 21:31 | |||||||
| יום ראשון 13 ג׳ תמוז | ||||||||
| יום שני 14 ד׳ תמוז | ||||||||
| יום שלישי 15 ה׳ תמוז | ||||||||
| יום רביעי 16 ו׳ תמוז | ||||||||
| יום חמישי 17 ז׳ תמוז | ||||||||
| יום שישי 18 ח׳ תמוז | 20:20 | |||||||
| יום שבת 19 ט׳ תמוז | 21:33 | |||||||
| יום ראשון 20 י׳ תמוז | ||||||||
| יום שני 21 י״א תמוז | ||||||||
| יום שלישי 22 י״ב תמוז | ||||||||
| יום רביעי 23 י״ג תמוז | ||||||||
| יום חמישי 24 י״ד תמוז | ||||||||
| יום שישי 25 ט״ו תמוז | 20:22 | |||||||
| יום שבת 26 ט״ז תמוז | 21:34 | |||||||
| יום ראשון 27 י״ז תמוז | ||||||||
| יום שני 28 י״ח תמוז | ||||||||
| יום שלישי 29 י״ט תמוז | ||||||||
| יום רביעי 30 כ׳ תמוז |
הזמנים מעוגלים לדקה לחומרה.
כל החודש, בכיס
פרטים על האפליקציה